| Général |
| Type de Produit | Ordinateur portable - conception de charnière à 180 degrés |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
| Processeur / Chipset |
| CPU | AMD Ryzen 7 7735U / 2.7 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.8 GHz |
| Nombre de coeurs | 8 cœurs |
| Cache | 16 Mo |
| Mémoire |
| RAM | 16 Go (la mémoire fournie est soudée) |
| RAM max prise en charge | 16 Go |
| Technologie | LPDDR5 SDRAM |
| Stockage |
| Stockage principal | 1 To SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
| Affichage |
| Type | 15.6" OLED |
| Résolution | 2880 x 1620 (2.8K) |
| Fréquence verticale en résolution max | 120 Hz |
| Grand écran | Oui |
| Format de l'image | 16:9 |
| Luminosité de l'image | 600 cd/m² |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
| Gamme de couleurs | 100% DCI-P3 |
| Fonctions | Brillant, affichage NanoEdge, Pantone validé, 86 % de ratio écran/corps, taux de réponse de 0.2 ms, technologie Less Blue Light, VESA DisplayHDR 600 |
| Audio & vidéo |
| Processeur graphique | AMD Radeon 680M |
| Caméra | Oui - Full HD |
| Caractéristiques de la caméra | Caméra IR, Windows Hello |
| Son | Haut-parleurs stéréo harman/kardon, tableau de microphone |
| Normes de conformité | Dolby Atmos |
| Caractéristiques audio | Sortie : technologie Smart Amplification, Asus Audio Booster; Entrée : suppression du bruit par l'IA |
| Entrée |
| Type | Clavier, Pavé tactile |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Clavier numérique | Oui |
| Caractéristiques | Clavier chiclet, distance de déplacement de 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
| Communications |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Fonctions | Double flux (2 x 2) |
| Batterie |
| Technologie | 4 cellules Lithium Ion |
| Capacité | 67 Wh |
| Adaptateur CA |
| Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 65 Watt, 20 V, 3.25 A |
| Connexions & extension |
| Détails d'interface | Prise combo casque/microphone HDMI USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB-C 4.0 Gen 3/DisplayPort (Power Delivery) |
| Logiciels |
| Logiciel(s) inclus | MyASUS, ScreenXpert, Adobe Creative Cloud All Apps ( adhésion de 3 mois), GlideX |
| Divers |
| Couleur | Bleu ponder |
| Matière du boîtier | Aluminium |
| Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Caractéristiques | Testé Mil-Std-810H, prise en charge de Cortana, ASUS Antimicrobial Guard Plus |
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C |
| Normes de conformité | RoHS, REACH, TUV Rheinland Flicker Free Certification, SGS Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Energy Star 8.0 |
| Dimensions et poids |
| Dimensions (LxPxH) | 35.48 cm x 22.66 cm x 1.58 cm |
| Poids | 1.4 kg |
| Informations sur le développement durable |
| Indice de réparabilité | 8.4 (sur 10) |
| Certifié TCO | - |
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |